Фінансова звітність:
Період (рік) | 1 квартал | Півріччя | 9 місяців | 1 Рік | ||||
Баланс | Звіт | Баланс | Звіт | Баланс | Звіт | Баланс | Звіт | |
2014 | S0100112 | S0100212 | J0900108 | J0900207 | J0900108 | J0900207 | баланс | S0100212 |
2015 | S0100112 | S0100212 | S0100112 | S0100212 | S0100112 | S0100212 | S0100112 | S0100212 |
2016 | S0100113 | S0100213 | S0100113 | S0100213 | S0100113 | S0100213 | S0100113 | S0100213 |
2017 | S0100113 | S0100213 | S0100113 | S0100213 | S0100113 | S0100213 | S0100113 | S0100213 |
2018 2019 |
Баланс Баланс |
Звіт Звіт |
Баланс Баланс |
Звіт Звіт |
Баланс Баланс |
Звіт Звіт |
Баланс Баланс |
Звіт Звіт |
2020 | Баланс | Звіт | Баланс | Звіт | Баланс | Звіт | Баланс | Звіт |